Erwachsene | Kinder/Jugendliche*) | |
monatlich | 10,00 € | 8,00 € |
vierteljährlich | 30,00 € | 24,00 € |
halbjährlich | 60,00 € | 48,00 € |
jährlich | 120,00 € | 96,00 € |
*) Jedes weitere Kind nach dem zweiten ist beitragsfrei |
Erwachsene | Kinder/Jugendliche*) | |
monatlich | 10,00 € | 8,00 € |
vierteljährlich | 30,00 € | 24,00 € |
halbjährlich | 60,00 € | 48,00 € |
jährlich | 120,00 € | 96,00 € |
*) Jedes weitere Kind nach dem zweiten ist beitragsfrei |