Erwachsene | Kinder/Jugendliche*) | |
monatlich | 12,00 € | 10,00 € |
vierteljährlich | 36,00 € | 30,00 € |
halbjährlich | 72,00 € | 60,00 € |
jährlich | 144,00 € | 120,00 € |
*) Jedes weitere Kind nach dem zweiten ist beitragsfrei |
Erwachsene | Kinder/Jugendliche*) | |
monatlich | 12,00 € | 10,00 € |
vierteljährlich | 36,00 € | 30,00 € |
halbjährlich | 72,00 € | 60,00 € |
jährlich | 144,00 € | 120,00 € |
*) Jedes weitere Kind nach dem zweiten ist beitragsfrei |